610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	422	14.11	9.77	0.71	61.59						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	416	7.84	5.50	0	60.8						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	204	7.51	3.64	0	56.25						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	124	8.01	5.48	0	54.14						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	55	7.75	3.58	0	58.31						
010	内科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	48	7.06	3.64	0	57.04						
010	内科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	31	7.42	5.48	0	56.1						
010	内科	3	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	11	6.27	3.65	0	61.82						
010	内科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	10	7.5	3.58	0	64.9						
010	内科	5	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ９あり	10	10.1	4.83	0	57.5						
270	放射線科	1	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	98	30.07	25.66	2.04	62.53						
270	放射線科	2	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	-	-	3.58	-	-						
270	放射線科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	8.02	-	-						
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	37	2.97	7.87	0	60.54						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	36	8.25	7.26	0	48.89						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
130	形成外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
130	形成外科	5	090010xx03xxxx	乳房の悪性腫瘍　動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）　二次的に行うもの	-	-	15.54	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	25	4.28	2.92	0	45.36						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	-	-	5.97	-	-						
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	-	-	2.72	-	-						
220	産婦人科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	-	-	6.69	-	-						
